nNgeYVD7XTp1qDFwgtn8RD | ||
|---|---|---|
jan 08 - 21:00 8/1 21:00 | Odds Streck 1 5.00 17% X 4.60 22% 2 1.64 61% | ||
jan 08 - 20:00 8/1 20:00 | Odds Streck 1 4.80 20% X 4.30 26% 2 1.68 54% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 | Odds Streck 1 1.40 62% X 4.70 25% 2 6.40 13% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 | Odds Streck 1 3.00 28% X 3.35 27% 2 2.23 45% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 | Odds Streck 1 1.14 88% X 8.50 9% 2 16.00 3% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 | Odds Streck 1 1.93 49% X 3.45 29% 2 4.00 22% | ||
jan 08 - 20:45 8/1 20:45 | Odds Streck 1 1.50 62% X 4.00 26% 2 6.00 12% | ||
jan 08 - 19:30 8/1 19:30 | Odds Streck 1 1.41 74% X 4.10 19% 2 7.00 7% | ||
jan 09 - 20:00 9/1 20:00 | Odds Streck 1 1.40 74% X 5.20 19% 2 8.00 7% | ||
jan 09 - 20:45 9/1 20:45 | Odds Streck 1 1.29 71% X 5.75 20% 2 9.50 9% | ||
jan 09 - 20:00 9/1 20:00 | Odds Streck 1 1.85 54% X 3.80 28% 2 4.00 18% | ||
jan 09 - 18:30 9/1 18:30 | Odds Streck 1 2.15 44% X 3.15 32% 2 3.10 24% | ||
jan 09 - 20:30 9/1 20:30 | Odds Streck 1 5.10 15% X 4.60 23% 2 1.53 62% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr