5EoFHYSvgwRd4jrhfnNRwk | ||
|---|---|---|
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.40 20% X 3.90 21% 2 2.10 59% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 2.55 40% X 3.15 30% 2 3.15 30% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 1.30 85% X 5.80 11% 2 11.50 4% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 2.70 28% X 3.35 23% 2 2.80 49% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 3.40 27% X 3.15 32% 2 2.40 41% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 4.50 22% X 4.25 18% 2 1.76 60% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.65 40% X 3.15 26% 2 2.88 34% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 4.10 15% X 3.40 25% 2 1.98 60% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.14 51% X 3.40 24% 2 3.55 25% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 1.94 60% X 3.65 25% 2 4.00 15% | ||
jan 21 - 21:00 21/1 21:00 | Odds Streck 1 2.28 47% X 2.95 31% 2 3.80 22% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.65 30% X 3.15 24% 2 2.85 46% | ||
jan 21 - 20:45 21/1 20:45 | Odds Streck 1 2.10 57% X 3.45 27% 2 3.60 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr