kDYBDFjAm1d9qLdkLgjEza | ||
|---|---|---|
feb 02 - 17:30 2/2 17:30 | Odds Streck 1 2.04 49% X 3.55 25% 2 3.95 26% | ||
feb 02 - 15:00 2/2 15:00 | Odds Streck 1 2.07 55% X 4.10 19% 2 3.40 26% | ||
feb 02 - 15:00 2/2 15:00 | Odds Streck 1 1.81 59% X 3.55 23% 2 5.20 18% | ||
feb 02 - 18:00 2/2 18:00 | Odds Streck 1 4.50 17% X 3.65 23% 2 1.86 60% | ||
feb 02 - 20:45 2/2 20:45 | Odds Streck 1 3.20 25% X 3.20 28% 2 2.45 47% | ||
feb 02 - 15:00 2/2 15:00 | Odds Streck 1 1.88 65% X 3.50 22% 2 4.70 13% | ||
feb 02 - 16:15 2/2 16:15 | Odds Streck 1 2.23 50% X 3.20 30% 2 3.70 20% | ||
feb 02 - 18:30 2/2 18:30 | Odds Streck 1 3.20 30% X 3.00 34% 2 2.60 36% | ||
feb 02 - 21:00 2/2 21:00 | Odds Streck 1 3.10 31% X 3.35 27% 2 2.45 42% | ||
feb 02 - 20:45 2/2 20:45 | Odds Streck 1 2.06 58% X 3.60 22% 2 3.55 20% | ||
feb 02 - 15:00 2/2 15:00 | Odds Streck 1 2.95 37% X 3.40 26% 2 2.50 37% | ||
feb 02 - 15:30 2/2 15:30 | Odds Streck 1 2.02 58% X 3.70 20% 2 3.80 22% | ||
feb 02 - 18:30 2/2 18:30 | Odds Streck 1 2.25 52% X 3.35 24% 2 3.45 24% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr