kZrMeatDDWsjYqNuaczmq1 | ||
|---|---|---|
feb 23 - 17:30 23/2 17:30 | Odds Streck 1 3.10 30% X 3.90 25% 2 2.23 45% | ||
feb 23 - 15:00 23/2 15:00 | Odds Streck 1 1.92 59% X 3.85 21% 2 4.10 20% | ||
feb 23 - 16:15 23/2 16:15 | Odds Streck 1 1.27 88% X 6.75 9% 2 10.50 3% | ||
feb 23 - 21:00 23/2 21:00 | Odds Streck 1 1.58 66% X 3.85 24% 2 7.00 10% | ||
feb 23 - 18:30 23/2 18:30 | Odds Streck 1 2.90 35% X 2.80 35% 2 3.05 30% | ||
feb 23 - 20:45 23/2 20:45 | Odds Streck 1 4.35 15% X 3.35 28% 2 1.97 57% | ||
feb 23 - 18:00 23/2 18:00 | Odds Streck 1 7.00 11% X 4.30 22% 2 1.53 67% | ||
feb 23 - 15:00 23/2 15:00 | Odds Streck 1 3.80 21% X 3.35 28% 2 2.14 51% | ||
feb 23 - 20:45 23/2 20:45 | Odds Streck 1 4.90 15% X 4.60 20% 2 1.62 65% | ||
feb 23 - 15:00 23/2 15:00 | Odds Streck 1 3.75 22% X 3.30 29% 2 2.14 49% | ||
feb 23 - 17:30 23/2 17:30 | Odds Streck 1 1.24 79% X 7.50 15% 2 11.50 6% | ||
feb 23 - 19:30 23/2 19:30 | Odds Streck 1 3.65 22% X 3.90 23% 2 2.02 55% | ||
feb 23 - 18:00 23/2 18:00 | Odds Streck 1 2.12 53% X 3.50 28% 2 3.65 19% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr