sihrNW4R3cTXVdvxQujnkp | ||
|---|---|---|
mar 09 - 17:30 9/3 17:30 | Odds Streck 1 5.50 18% X 3.30 26% 2 1.85 56% | ||
mar 09 - 15:00 9/3 15:00 | Odds Streck 1 2.85 35% X 3.80 23% 2 2.43 42% | ||
mar 09 - 15:00 9/3 15:00 | Odds Streck 1 1.24 86% X 7.00 10% 2 13.00 4% | ||
mar 09 - 20:45 9/3 20:45 | Odds Streck 1 2.60 38% X 3.30 33% 2 2.95 29% | ||
mar 09 - 15:00 9/3 15:00 | Odds Streck 1 1.58 67% X 4.00 22% 2 6.75 11% | ||
mar 09 - 18:00 9/3 18:00 | Odds Streck 1 4.30 22% X 3.45 28% 2 1.96 50% | ||
mar 09 - 18:30 9/3 18:30 | Odds Streck 1 1.71 61% X 3.60 27% 2 6.00 12% | ||
mar 09 - 21:00 9/3 21:00 | Odds Streck 1 2.35 47% X 3.05 31% 2 3.55 22% | ||
mar 09 - 18:30 9/3 18:30 | Odds Streck 1 1.36 74% X 5.50 18% 2 9.00 8% | ||
mar 09 - 16:15 9/3 16:15 | Odds Streck 1 1.29 82% X 6.10 14% 2 11.00 4% | ||
mar 09 - 15:30 9/3 15:30 | Odds Streck 1 1.94 60% X 3.75 23% 2 4.20 17% | ||
mar 09 - 20:45 9/3 20:45 | Odds Streck 1 2.10 51% X 3.65 26% 2 3.55 23% | ||
mar 09 - 16:00 9/3 16:00 | Odds Streck 1 1.53 70% X 4.70 19% 2 5.80 11% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr