sKSgbWAFL9C3rQJu5u6ojM | ||
|---|---|---|
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 2.95 35% X 2.88 33% 2 2.95 32% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 4.75 13% X 3.45 25% 2 1.89 62% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 3.45 24% X 3.25 27% 2 2.35 49% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 3.75 18% X 3.30 28% 2 2.17 54% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 4.90 14% X 3.35 22% 2 1.92 64% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 1.97 61% X 3.40 24% 2 4.40 15% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 1.68 76% X 3.90 16% 2 5.75 8% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 3.60 25% X 2.90 36% 2 2.45 39% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 2.15 50% X 3.25 29% 2 3.95 21% | ||
mar 20 - 20:45 20/3 20:45 | Odds Streck 1 1.98 59% X 3.40 22% 2 4.00 19% | ||
mar 21 - 00:00 21/3 00:00 | Odds Streck 1 1.86 65% X 3.35 22% 2 5.30 13% | ||
mar 21 - 01:45 21/3 01:45 | Odds Streck 1 1.70 65% X 3.70 25% 2 6.00 10% | ||
mar 21 - 02:30 21/3 02:30 | Odds Streck 1 1.43 74% X 4.50 16% 2 9.50 10% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr