sosDbhEf3EL811EBVyNskE | ||
|---|---|---|
apr 20 - 17:30 20/4 17:30 | Odds Streck 1 12.00 4% X 7.00 10% 2 1.25 86% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 | Odds Streck 1 3.10 35% X 3.60 26% 2 2.35 39% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 | Odds Streck 1 2.63 41% X 3.40 28% 2 2.85 31% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 | Odds Streck 1 9.50 7% X 5.40 16% 2 1.36 77% | ||
apr 20 - 16:30 20/4 16:30 | Odds Streck 1 2.40 50% X 3.65 26% 2 2.95 24% | ||
apr 20 - 20:45 20/4 20:45 | Odds Streck 1 2.75 33% X 3.55 27% 2 2.63 40% | ||
apr 20 - 18:00 20/4 18:00 | Odds Streck 1 3.25 26% X 3.10 31% 2 2.55 43% | ||
apr 20 - 15:00 20/4 15:00 | Odds Streck 1 2.35 42% X 2.95 34% 2 3.70 24% | ||
apr 20 - 21:00 20/4 21:00 | Odds Streck 1 1.63 64% X 4.10 23% 2 5.60 13% | ||
apr 20 - 18:30 20/4 18:30 | Odds Streck 1 2.05 51% X 3.15 30% 2 4.50 19% | ||
apr 20 - 16:15 20/4 16:15 | Odds Streck 1 1.74 61% X 4.00 23% 2 4.90 16% | ||
apr 20 - 15:30 20/4 15:30 | Odds Streck 1 2.63 41% X 3.50 25% 2 2.80 34% | ||
apr 20 - 17:30 20/4 17:30 | Odds Streck 1 1.38 75% X 6.00 15% 2 7.50 10% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr