kvURhPP1tzQEGSm8Yny31W | ||
|---|---|---|
maj 04 - 17:30 4/5 17:30 | Odds Streck 1 2.23 48% X 3.90 23% 2 3.10 29% | ||
maj 04 - 15:00 4/5 15:00 | Odds Streck 1 1.70 60% X 4.30 19% 2 4.80 21% | ||
maj 04 - 15:00 4/5 15:00 | Odds Streck 1 3.15 27% X 3.75 20% 2 2.28 53% | ||
maj 04 - 15:00 4/5 15:00 | Odds Streck 1 1.92 53% X 3.95 22% 2 3.95 25% | ||
maj 04 - 20:45 4/5 20:45 | Odds Streck 1 2.23 48% X 3.10 31% 2 3.80 21% | ||
maj 04 - 18:00 4/5 18:00 | Odds Streck 1 1.73 65% X 3.70 21% 2 5.40 14% | ||
maj 04 - 16:30 4/5 16:30 | Odds Streck 1 1.76 62% X 3.95 21% 2 4.80 17% | ||
maj 04 - 16:30 4/5 16:30 | Odds Streck 1 6.10 10% X 4.70 18% 2 1.54 72% | ||
maj 04 - 18:30 4/5 18:30 | Odds Streck 1 3.55 29% X 3.25 28% 2 2.25 43% | ||
maj 04 - 21:00 4/5 21:00 | Odds Streck 1 2.43 44% X 3.05 32% 2 3.40 24% | ||
maj 04 - 20:45 4/5 20:45 | Odds Streck 1 2.30 45% X 3.55 25% 2 3.10 30% | ||
maj 04 - 19:30 4/5 19:30 | Odds Streck 1 2.20 49% X 3.75 23% 2 3.25 28% | ||
maj 04 - 17:30 4/5 17:30 | Odds Streck 1 2.95 32% X 3.65 25% 2 2.48 43% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr