8QpUQNHHEdrTz8iDUHnzf3 | ||
|---|---|---|
maj 21 - 21:00 21/5 21:00 | Odds Streck 1 3.50 28% X 3.30 28% 2 2.33 44% | ||
maj 21 - 19:00 21/5 19:00 | Odds Streck 1 1.17 83% X 6.25 12% 2 12.00 5% | ||
maj 21 - 20:00 21/5 20:00 | Odds Streck 1 2.16 41% X 3.45 27% 2 3.40 32% | ||
maj 21 - 20:30 21/5 20:30 | Odds Streck 1 3.55 23% X 3.10 34% 2 2.23 43% | ||
maj 21 - 20:30 21/5 20:30 | Odds Streck 1 2.85 22% X 3.15 29% 2 2.63 49% | ||
maj 21 - 19:00 21/5 19:00 | Odds Streck 1 2.33 50% X 3.45 27% 2 3.05 23% | ||
maj 21 - 19:00 21/5 19:00 | Odds Streck 1 2.07 60% X 3.85 21% 2 3.35 19% | ||
maj 21 - 19:00 21/5 19:00 | Odds Streck 1 1.57 65% X 4.35 21% 2 5.60 14% | ||
maj 21 - 19:00 21/5 19:00 | Odds Streck 1 2.00 60% X 3.95 20% 2 3.40 20% | ||
maj 21 - 19:00 21/5 19:00 | Odds Streck 1 1.28 75% X 6.00 15% 2 8.50 10% | ||
maj 21 - 20:45 21/5 20:45 | Odds Streck 1 2.17 51% X 3.40 26% 2 2.88 23% | ||
maj 22 - 19:00 22/5 19:00 | Odds Streck 1 1.79 56% X 4.00 25% 2 4.60 19% | ||
maj 22 - 19:00 22/5 19:00 | Odds Streck 1 1.73 58% X 3.95 28% 2 5.10 14% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr