2uaWk6uAc2qrFjfKSURrte | ||
|---|---|---|
jun 15 - 18:00 15/6 18:00 | Odds Streck 1 1.18 86% X 7.00 11% 2 13.00 3% | ||
jun 15 - 21:00 15/6 21:00 | Odds Streck 1 1.60 63% X 4.40 23% 2 4.80 14% | ||
jun 15 - 18:00 15/6 18:00 | Odds Streck 1 3.75 25% X 3.85 24% 2 1.86 51% | ||
jun 15 - 21:00 15/6 21:00 | Odds Streck 1 6.75 9% X 4.90 19% 2 1.40 72% | ||
jun 15 - 15:00 15/6 15:00 | Odds Streck 1 2.80 31% X 3.65 26% 2 2.40 43% | ||
jun 15 - 15:00 15/6 15:00 | Odds Streck 1 2.14 50% X 3.65 26% 2 3.25 24% | ||
jun 15 - 17:00 15/6 17:00 | Odds Streck 1 2.38 44% X 3.70 24% 2 2.80 32% | ||
jun 15 - 21:00 15/6 21:00 | Odds Streck 1 2.02 52% X 3.60 26% 2 3.85 22% | ||
jun 16 - 00:00 16/6 00:00 | Odds Streck 1 2.40 44% X 3.30 27% 2 3.25 29% | ||
jun 16 - 04:00 16/6 04:00 | Odds Streck 1 2.12 55% X 3.45 26% 2 3.80 19% | ||
jun 15 - 16:00 15/6 16:00 | Odds Streck 1 4.90 11% X 4.35 17% 2 1.48 72% | ||
jun 15 - 16:00 15/6 16:00 | Odds Streck 1 1.68 60% X 4.20 22% 2 3.95 18% | ||
jun 15 - 16:00 15/6 16:00 | Odds Streck 1 5.20 11% X 4.40 16% 2 1.50 73% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr