oTJzQ4zDnrhrXDJAkq442z | ||
|---|---|---|
aug 10 - 16:00 10/8 16:00 | Odds Streck 1 5.00 12% X 4.30 25% 2 1.65 63% | ||
aug 10 - 17:30 10/8 17:30 | Odds Streck 1 1.23 85% X 6.50 10% 2 12.50 5% | ||
aug 10 - 16:30 10/8 16:30 | Odds Streck 1 4.90 15% X 4.70 22% 2 1.61 63% | ||
aug 10 - 16:30 10/8 16:30 | Odds Streck 1 3.10 24% X 3.90 27% 2 2.16 49% | ||
aug 10 - 15:00 10/8 15:00 | Odds Streck 1 1.68 57% X 4.30 26% 2 4.60 17% | ||
aug 10 - 15:00 10/8 15:00 | Odds Streck 1 1.78 64% X 4.20 22% 2 4.10 14% | ||
aug 10 - 16:45 10/8 16:45 | Odds Streck 1 1.61 70% X 4.25 20% 2 5.75 10% | ||
aug 10 - 19:15 10/8 19:15 | Odds Streck 1 1.84 63% X 3.60 24% 2 4.80 13% | ||
aug 10 - 18:30 10/8 18:30 | Odds Streck 1 4.40 18% X 3.65 25% 2 1.88 57% | ||
aug 10 - 18:00 10/8 18:00 | Odds Streck 1 1.73 59% X 4.30 24% 2 4.50 17% | ||
aug 10 - 16:00 10/8 16:00 | Odds Streck 1 2.90 24% X 3.85 25% 2 2.35 51% | ||
aug 10 - 17:00 10/8 17:00 | Odds Streck 1 3.10 25% X 3.55 27% 2 2.28 48% | ||
aug 10 - 19:15 10/8 19:15 | Odds Streck 1 2.85 29% X 4.20 24% 2 2.23 47% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr