EU | ||
|---|---|---|
aug 21 - 19:00 21/8 19:00 | Odds Streck 1 1.47 79% X 4.20 15% 2 7.50 6% | ||
aug 21 - 19:00 21/8 19:00 | Odds Streck 1 1.94 57% X 3.75 23% 2 3.85 20% | ||
aug 21 - 20:45 21/8 20:45 | Odds Streck 1 2.60 37% X 3.40 28% 2 2.75 35% | ||
aug 21 - 19:00 21/8 19:00 | Odds Streck 1 - 63% X - 20% 2 - 17% | ||
aug 21 - 20:30 21/8 20:30 | Odds Streck 1 3.45 21% X 3.90 23% 2 1.98 56% | ||
aug 21 - 20:00 21/8 20:00 | Odds Streck 1 2.70 30% X 3.55 26% 2 2.55 44% | ||
aug 21 - 20:00 21/8 20:00 | Odds Streck 1 1.55 74% X 4.10 18% 2 6.25 8% | ||
aug 21 - 20:45 21/8 20:45 | Odds Streck 1 3.40 24% X 3.25 29% 2 2.20 47% | ||
aug 21 - 20:15 21/8 20:15 | Odds Streck 1 2.55 29% X 3.55 23% 2 2.70 48% | ||
aug 21 - 20:00 21/8 20:00 | Odds Streck 1 2.02 54% X 3.70 24% 2 3.60 22% | ||
aug 21 - 19:00 21/8 19:00 | Odds Streck 1 3.00 30% X 3.75 25% 2 2.30 45% | ||
aug 21 - 20:15 21/8 20:15 | Odds Streck 1 3.10 23% X 4.10 22% 2 2.12 55% | ||
aug 21 - 19:00 21/8 19:00 | Odds Streck 1 - 50% X - 26% 2 - 24% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr