eu egen | ||
|---|---|---|
aug 28 - 19:30 28/8 19:30 | Odds Streck 1 1.48 70% X 4.40 20% 2 6.75 10% | ||
aug 28 - 20:00 28/8 20:00 | Odds Streck 1 2.12 50% X 3.75 26% 2 3.20 24% | ||
aug 28 - 20:30 28/8 20:30 | Odds Streck 1 1.60 70% X 4.25 19% 2 5.30 11% | ||
aug 28 - 19:00 28/8 19:00 | Odds Streck 1 2.48 37% X 3.45 28% 2 2.85 35% | ||
aug 28 - 20:00 28/8 20:00 | Odds Streck 1 1.73 67% X 4.30 19% 2 4.25 14% | ||
aug 28 - 20:00 28/8 20:00 | Odds Streck 1 2.32 53% X 3.50 26% 2 3.05 21% | ||
aug 28 - 20:00 28/8 20:00 | Odds Streck 1 2.95 29% X 3.40 26% 2 2.43 45% | ||
aug 28 - 21:00 28/8 21:00 | Odds Streck 1 4.80 13% X 4.25 20% 2 1.67 67% | ||
aug 28 - 19:30 28/8 19:30 | Odds Streck 1 2.75 33% X 3.50 24% 2 2.55 43% | ||
aug 28 - 20:00 28/8 20:00 | Odds Streck 1 2.23 44% X 3.40 26% 2 3.35 30% | ||
aug 28 - 20:00 28/8 20:00 | Odds Streck 1 2.08 60% X 3.95 20% 2 3.25 20% | ||
aug 28 - 20:45 28/8 20:45 | Odds Streck 1 2.30 44% X 3.50 29% 2 3.10 27% | ||
aug 28 - 21:00 28/8 21:00 | Odds Streck 1 3.85 34% X 3.35 21% 2 2.05 45% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr