4bZFCKdQKjMztDUnjP7J47 | ||
|---|---|---|
sep 17 - 21:00 17/9 21:00 | Odds Streck 1 4.90 17% X 4.00 26% 2 1.75 57% | ||
sep 17 - 21:00 17/9 21:00 | Odds Streck 1 1.76 59% X 4.20 24% 2 4.60 17% | ||
sep 17 - 21:00 17/9 21:00 | Odds Streck 1 1.50 63% X 4.60 26% 2 7.00 11% | ||
sep 17 - 21:00 17/9 21:00 | Odds Streck 1 1.44 73% X 5.20 18% 2 7.00 9% | ||
sep 17 - 20:00 17/9 20:00 | Odds Streck 1 1.27 78% X 6.40 16% 2 11.00 6% | ||
sep 17 - 20:30 17/9 20:30 | Odds Streck 1 1.68 61% X 4.40 24% 2 4.75 15% | ||
sep 17 - 21:00 17/9 21:00 | Odds Streck 1 5.30 17% X 4.20 24% 2 1.67 59% | ||
sep 18 - 18:45 18/9 18:45 | Odds Streck 1 3.40 27% X 3.55 27% 2 2.23 46% | ||
sep 18 - 18:45 18/9 18:45 | Odds Streck 1 2.70 36% X 3.80 26% 2 2.55 38% | ||
sep 18 - 21:00 18/9 21:00 | Odds Streck 1 1.67 57% X 4.25 26% 2 5.20 17% | ||
sep 18 - 21:00 18/9 21:00 | Odds Streck 1 2.95 23% X 3.90 25% 2 2.33 52% | ||
sep 18 - 21:00 18/9 21:00 | Odds Streck 1 2.12 50% X 4.00 24% 2 3.30 26% | ||
sep 18 - 21:00 18/9 21:00 | Odds Streck 1 1.10 91% X 12.00 7% 2 31.00 2% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr