jRJYshLhDLexc889PGj8nN | ||
|---|---|---|
sep 24 - 21:00 24/9 21:00 | Odds Streck 1 1.64 64% X 4.10 22% 2 5.80 14% | ||
sep 24 - 21:00 24/9 21:00 | Odds Streck 1 3.35 27% X 3.45 28% 2 2.28 45% | ||
sep 24 - 21:00 24/9 21:00 | Odds Streck 1 2.28 47% X 3.70 25% 2 3.10 28% | ||
sep 24 - 21:00 24/9 21:00 | Odds Streck 1 2.18 50% X 3.70 24% 2 3.35 26% | ||
sep 24 - 21:00 24/9 21:00 | Odds Streck 1 2.65 40% X 3.75 25% 2 2.63 35% | ||
sep 24 - 21:00 24/9 21:00 | Odds Streck 1 1.53 71% X 4.80 17% 2 6.10 12% | ||
sep 24 - 21:00 24/9 21:00 | Odds Streck 1 3.25 28% X 3.70 25% 2 2.23 47% | ||
sep 24 - 21:30 24/9 21:30 | Odds Streck 1 1.52 71% X 4.50 19% 2 6.75 10% | ||
sep 24 - 19:00 24/9 19:00 | Odds Streck 1 2.10 49% X 2.90 33% 2 4.60 18% | ||
sep 24 - 21:30 24/9 21:30 | Odds Streck 1 1.78 59% X 3.60 25% 2 5.10 16% | ||
sep 24 - 19:00 24/9 19:00 | Odds Streck 1 4.60 16% X 3.95 22% 2 1.73 62% | ||
sep 24 - 19:00 24/9 19:00 | Odds Streck 1 2.50 41% X 3.50 25% 2 2.75 34% | ||
sep 24 - 19:00 24/9 19:00 | Odds Streck 1 2.88 33% X 3.70 24% 2 2.33 43% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr