pc5AoChFqYtDiTLLNYFm3K | ||
|---|---|---|
sep 28 - 17:30 28/9 17:30 | Odds Streck 1 3.75 21% X 3.45 26% 2 2.14 53% | ||
sep 28 - 15:00 28/9 15:00 | Odds Streck 1 2.30 43% X 3.35 27% 2 3.40 30% | ||
sep 28 - 20:45 28/9 20:45 | Odds Streck 1 2.12 44% X 3.35 31% 2 3.80 25% | ||
sep 28 - 15:00 28/9 15:00 | Odds Streck 1 1.43 79% X 4.60 16% 2 8.50 5% | ||
sep 28 - 18:00 28/9 18:00 | Odds Streck 1 4.75 15% X 3.40 30% 2 1.90 55% | ||
sep 28 - 15:00 28/9 15:00 | Odds Streck 1 3.60 22% X 3.40 30% 2 2.18 48% | ||
sep 28 - 16:15 28/9 16:15 | Odds Streck 1 2.85 42% X 3.25 31% 2 2.70 27% | ||
sep 28 - 21:00 28/9 21:00 | Odds Streck 1 1.74 65% X 3.95 22% 2 4.90 13% | ||
sep 28 - 18:30 28/9 18:30 | Odds Streck 1 1.30 89% X 6.25 8% 2 10.00 3% | ||
sep 28 - 16:30 28/9 16:30 | Odds Streck 1 2.35 41% X 3.40 30% 2 3.20 29% | ||
sep 28 - 17:15 28/9 17:15 | Odds Streck 1 2.32 50% X 3.55 26% 2 3.10 24% | ||
sep 28 - 17:30 28/9 17:30 | Odds Streck 1 2.63 31% X 3.85 23% 2 2.60 46% | ||
sep 28 - 19:30 28/9 19:30 | Odds Streck 1 2.04 58% X 3.75 25% 2 3.75 17% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr