t3u3V3TEBQa9mJ4FJLXsnr | ||
|---|---|---|
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 | Odds Streck 1 1.73 59% X 4.50 22% 2 4.50 19% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 | Odds Streck 1 8.50 8% X 5.80 18% 2 1.35 74% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 | Odds Streck 1 1.17 91% X 8.00 7% 2 19.00 2% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 | Odds Streck 1 2.28 42% X 3.40 31% 2 3.40 27% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 | Odds Streck 1 1.91 57% X 3.90 23% 2 4.10 20% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 | Odds Streck 1 1.93 55% X 3.55 27% 2 4.40 18% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 | Odds Streck 1 1.82 62% X 3.75 22% 2 4.75 16% | ||
okt 01 - 21:00 1/10 21:00 | Odds Streck 1 2.12 50% X 3.45 26% 2 3.55 24% | ||
okt 01 - 20:45 1/10 20:45 | Odds Streck 1 3.50 23% X 3.50 28% 2 2.12 49% | ||
okt 01 - 20:45 1/10 20:45 | Odds Streck 1 3.25 29% X 3.50 29% 2 2.23 42% | ||
okt 01 - 20:45 1/10 20:45 | Odds Streck 1 2.33 45% X 3.40 28% 2 3.15 27% | ||
okt 02 - 18:45 2/10 18:45 | Odds Streck 1 1.90 55% X 3.70 25% 2 4.40 20% | ||
okt 02 - 21:00 2/10 21:00 | Odds Streck 1 4.25 20% X 3.80 24% 2 1.87 56% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr