wAHKTrhpsaszAeXfVe4qy2 | ||
|---|---|---|
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 | Odds Streck 1 1.45 71% X 5.10 21% 2 7.00 8% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 | Odds Streck 1 5.50 16% X 4.80 21% 2 1.57 63% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 | Odds Streck 1 1.13 93% X 11.00 5% 2 18.00 2% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 | Odds Streck 1 1.32 80% X 6.25 14% 2 9.00 6% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 | Odds Streck 1 3.10 34% X 3.65 26% 2 2.33 40% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 | Odds Streck 1 1.34 75% X 5.75 18% 2 9.50 7% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 | Odds Streck 1 2.20 42% X 3.65 26% 2 3.30 32% | ||
okt 22 - 21:00 22/10 21:00 | Odds Streck 1 5.00 15% X 4.00 25% 2 1.70 60% | ||
okt 22 - 20:45 22/10 20:45 | Odds Streck 1 2.14 48% X 3.50 27% 2 3.50 25% | ||
okt 22 - 20:45 22/10 20:45 | Odds Streck 1 2.88 32% X 3.35 32% 2 2.55 36% | ||
okt 22 - 20:45 22/10 20:45 | Odds Streck 1 2.02 52% X 3.55 28% 2 3.75 20% | ||
okt 23 - 21:00 23/10 21:00 | Odds Streck 1 3.10 24% X 3.55 26% 2 2.35 50% | ||
okt 23 - 18:45 23/10 18:45 | Odds Streck 1 4.40 14% X 3.95 21% 2 1.79 65% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr