fowmmSJfrabZzzPXwnkR4q | ||
|---|---|---|
nov 02 - 17:30 2/11 17:30 | Odds Streck 1 1.49 71% X 5.00 18% 2 6.40 11% | ||
nov 02 - 15:00 2/11 15:00 | Odds Streck 1 5.25 15% X 4.20 21% 2 1.67 64% | ||
nov 02 - 20:45 2/11 20:45 | Odds Streck 1 2.25 47% X 3.20 31% 2 3.65 22% | ||
nov 02 - 18:00 2/11 18:00 | Odds Streck 1 4.25 20% X 3.10 33% 2 2.10 47% | ||
nov 02 - 15:00 2/11 15:00 | Odds Streck 1 1.72 63% X 3.65 24% 2 5.75 13% | ||
nov 02 - 15:00 2/11 15:00 | Odds Streck 1 1.86 57% X 3.40 27% 2 5.00 16% | ||
nov 02 - 16:15 2/11 16:15 | Odds Streck 1 2.45 41% X 3.05 32% 2 3.40 27% | ||
nov 02 - 21:00 2/11 21:00 | Odds Streck 1 1.58 67% X 4.35 20% 2 6.00 13% | ||
nov 02 - 15:00 2/11 15:00 | Odds Streck 1 2.75 38% X 3.55 26% 2 2.55 36% | ||
nov 02 - 17:30 2/11 17:30 | Odds Streck 1 2.85 30% X 4.00 23% 2 2.38 47% | ||
nov 02 - 18:00 2/11 18:00 | Odds Streck 1 2.88 30% X 3.70 26% 2 2.25 44% | ||
nov 02 - 16:30 2/11 16:30 | Odds Streck 1 1.76 63% X 4.20 21% 2 4.60 16% | ||
nov 02 - 16:30 2/11 16:30 | Odds Streck 1 1.45 77% X 5.00 15% 2 7.00 8% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr