hSocdmgBBTSGEx7T9ZneGi | ||
|---|---|---|
nov 16 - 20:45 16/11 20:45 | Odds Streck 1 2.20 44% X 3.60 26% 2 3.30 30% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 | Odds Streck 1 10.00 6% X 4.90 17% 2 1.37 77% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 | Odds Streck 1 1.77 59% X 3.65 24% 2 4.90 17% | ||
nov 16 - 15:00 16/11 15:00 | Odds Streck 1 2.08 53% X 3.25 27% 2 3.95 20% | ||
nov 16 - 18:00 16/11 18:00 | Odds Streck 1 1.23 83% X 6.50 13% 2 14.00 4% | ||
nov 16 - 20:45 16/11 20:45 | Odds Streck 1 1.48 67% X 4.80 20% 2 6.50 13% | ||
nov 16 - 16:15 16/11 16:15 | Odds Streck 1 1.64 62% X 3.95 24% 2 4.80 14% | ||
nov 16 - 18:30 16/11 18:30 | Odds Streck 1 2.35 43% X 3.50 28% 2 2.85 29% | ||
nov 16 - 18:30 16/11 18:30 | Odds Streck 1 3.05 28% X 3.05 30% 2 2.43 42% | ||
nov 16 - 16:15 16/11 16:15 | Odds Streck 1 2.23 47% X 3.15 28% 2 3.35 25% | ||
nov 16 - 21:00 16/11 21:00 | Odds Streck 1 2.45 45% X 2.75 30% 2 3.15 25% | ||
nov 16 - 19:00 16/11 19:00 | Odds Streck 1 3.35 24% X 3.10 29% 2 2.06 47% | ||
nov 16 - 23:00 16/11 23:00 | Odds Streck 1 2.23 45% X 3.20 30% 2 3.60 25% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr