jzf9HhYx3tmAU3Lkrv1Son | ||
|---|---|---|
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.60 64% X 4.10 23% 2 6.10 13% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.50 14% X 4.20 24% 2 1.60 62% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.26 88% X 6.40 8% 2 12.00 4% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 3.45 29% X 3.45 30% 2 2.18 41% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.73 65% X 3.75 23% 2 5.20 12% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.38 76% X 4.80 15% 2 9.00 9% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.80 21% X 4.20 25% 2 1.58 54% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 2.00 43% X 3.20 30% 2 3.35 27% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 - 79% X - 14% 2 - 7% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 - 73% X - 16% 2 - 11% | ||
nov 19 - 01:00 19/11 01:00 Odds Streck 1 2.90 36% X 3.15 32% 2 2.65 32% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 1.43 84% X 4.80 12% 2 8.00 4% | ||
nov 19 - 02:30 19/11 02:30 Odds Streck 1 2.38 53% X 3.25 32% 2 3.20 15% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr