Vill du ta hjälp av poolarn?
tYWDKUPzAfJfcrWArDyvvQ | ||
|---|---|---|
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.67 63% X 3.80 23% 2 5.60 14% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.75 15% X 4.20 23% 2 1.60 62% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.19 88% X 7.50 8% 2 15.00 4% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 3.45 29% X 3.40 29% 2 2.23 42% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.71 62% X 3.70 24% 2 5.50 14% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.34 77% X 5.20 15% 2 10.00 8% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.80 21% X 4.20 25% 2 1.58 54% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 2.00 45% X 3.20 29% 2 3.35 26% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 1.85 74% X 3.30 16% 2 4.10 10% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 2.05 71% X 3.25 17% 2 3.35 12% | ||
nov 19 - 01:00 19/11 01:00 Odds Streck 1 2.90 34% X 3.20 33% 2 2.63 33% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 1.47 84% X 4.60 11% 2 7.50 5% | ||
nov 19 - 02:30 19/11 02:30 Odds Streck 1 2.38 51% X 3.25 33% 2 3.20 16% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr