Vill du ta hjälp av poolarn?
xviqEjXkU7h9zBXAWNiGGi | ||
|---|---|---|
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.65 64% X 3.90 23% 2 5.80 13% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.60 15% X 4.20 23% 2 1.60 62% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.22 88% X 7.00 8% 2 14.00 4% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 3.45 28% X 3.40 30% 2 2.18 42% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.74 63% X 3.65 24% 2 5.25 13% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 1.36 77% X 5.00 15% 2 9.50 8% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 5.80 22% X 4.20 25% 2 1.58 53% | ||
nov 18 - 20:45 18/11 20:45 Odds Streck 1 2.00 44% X 3.20 30% 2 3.35 26% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 1.85 78% X 3.30 14% 2 4.10 8% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 2.05 73% X 3.25 17% 2 3.35 10% | ||
nov 19 - 01:00 19/11 01:00 Odds Streck 1 2.90 35% X 3.15 32% 2 2.65 33% | ||
nov 19 - 02:00 19/11 02:00 Odds Streck 1 1.43 84% X 4.80 11% 2 8.00 5% | ||
nov 19 - 02:30 19/11 02:30 Odds Streck 1 2.38 52% X 3.25 33% 2 3.20 15% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr