Vill du ta hjälp av poolarn?
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.28 42% X 3.60 27% 2 3.20 31% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.36 74% X 6.10 13% 2 8.00 13% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.33 39% X 3.65 31% 2 3.10 30% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.43 82% X 5.25 8% 2 7.50 10% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 7.50 6% X 5.30 13% 2 1.42 81% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.70 43% X 3.80 28% 2 2.55 29% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.68 69% X 4.30 17% 2 5.00 14% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.60 42% X 3.15 26% 2 2.95 32% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.25 55% X 3.35 25% 2 3.35 20% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.66 83% X 3.80 10% 2 5.75 7% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.80 64% X 3.65 21% 2 4.70 15% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.38 36% X 3.30 33% 2 3.15 31% | ||
nov 27 - 21:00 27/11 21:00 Odds Streck 1 1.23 89% X 7.00 6% 2 14.00 5% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr