Vill du ta hjälp av poolarn?
goaA26TuwibG6k4p578sdr | ||
|---|---|---|
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.23 42% X 3.70 29% 2 3.30 29% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.32 72% X 6.75 15% 2 8.50 13% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.33 43% X 3.60 31% 2 3.15 26% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.34 83% X 5.80 11% 2 9.00 6% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 7.50 7% X 5.30 15% 2 1.42 78% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.70 42% X 3.80 29% 2 2.55 29% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.63 71% X 4.40 19% 2 5.30 10% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.80 35% X 3.10 29% 2 2.75 36% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.28 53% X 3.40 26% 2 3.30 21% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.65 80% X 3.80 13% 2 5.60 7% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.78 60% X 3.65 24% 2 4.80 16% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.45 37% X 3.30 29% 2 3.05 34% | ||
nov 27 - 21:00 27/11 21:00 Odds Streck 1 1.22 89% X 7.00 7% 2 14.00 4% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
? kr