Vill du ta hjälp av poolarn?
ngSRMhaPg5KrV4JuDCjP2Q | ||
|---|---|---|
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 2.10 41% X 3.65 28% 2 3.60 31% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 1.26 76% X 7.50 14% 2 10.50 10% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 2.50 42% X 3.45 30% 2 3.00 28% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 1.38 81% X 5.30 13% 2 9.00 6% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 5.20 8% X 4.90 17% 2 1.60 75% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 2.75 40% X 3.60 25% 2 2.60 35% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 1.54 66% X 4.60 20% 2 6.40 14% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 | Odds Streck 1 2.88 29% X 3.10 30% 2 2.65 41% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 | Odds Streck 1 2.48 56% X 3.30 23% 2 3.00 21% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 | Odds Streck 1 1.67 73% X 3.75 19% 2 5.60 8% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 | Odds Streck 1 1.74 62% X 3.75 24% 2 5.00 14% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 | Odds Streck 1 2.60 44% X 3.25 27% 2 2.90 29% | ||
nov 27 - 21:00 27/11 21:00 | Odds Streck 1 1.22 90% X 7.00 7% 2 13.00 3% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr