Vill du ta hjälp av poolarn?
pPpzzaqdNbe6YjT3Pk211J | ||
|---|---|---|
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.23 41% X 3.70 29% 2 3.25 30% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.32 74% X 6.75 14% 2 8.50 12% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.33 43% X 3.60 30% 2 3.15 27% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.34 83% X 5.80 11% 2 9.00 6% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 7.00 8% X 5.10 15% 2 1.46 77% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.70 42% X 3.80 28% 2 2.55 30% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.70 69% X 4.20 19% 2 5.10 12% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.80 33% X 3.10 29% 2 2.75 38% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.28 53% X 3.35 26% 2 3.30 21% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.65 78% X 3.80 15% 2 5.60 7% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.78 61% X 3.70 24% 2 4.75 15% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.45 38% X 3.30 29% 2 3.05 33% | ||
nov 27 - 21:00 27/11 21:00 Odds Streck 1 1.22 89% X 7.00 7% 2 14.00 4% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
? kr