Vill du ta hjälp av poolarn?
wziodJ3rBZKD6evDxyJDf4 | ||
|---|---|---|
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.28 43% X 3.60 28% 2 3.20 29% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.35 74% X 6.25 12% 2 8.00 14% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.33 42% X 3.65 28% 2 3.10 30% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.43 86% X 5.25 8% 2 7.50 6% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 7.50 6% X 5.30 13% 2 1.42 81% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.70 45% X 3.80 29% 2 2.55 26% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 1.68 70% X 4.30 18% 2 5.00 12% | ||
nov 26 - 21:00 26/11 21:00 Odds Streck 1 2.63 40% X 3.15 28% 2 2.90 32% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.25 54% X 3.35 27% 2 3.35 19% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.66 84% X 3.80 10% 2 5.75 6% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 1.80 62% X 3.65 23% 2 4.70 15% | ||
nov 26 - 20:45 26/11 20:45 Odds Streck 1 2.45 35% X 3.30 30% 2 3.05 35% | ||
nov 27 - 21:00 27/11 21:00 Odds Streck 1 1.23 88% X 7.00 8% 2 14.00 4% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr