dec 03 - 21:15 3/12 21:15 Odds Streck 1 4.70 9% X 4.10 15% 2 1.76 76% | ||
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 Odds Streck 1 1.37 77% X 5.50 14% 2 9.00 9% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 1.32 86% X 5.50 10% 2 11.50 4% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 2.25 40% X 3.65 32% 2 3.30 28% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 5.00 15% X 3.90 21% 2 1.76 64% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 3.45 25% X 3.40 24% 2 2.28 51% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 1.76 79% X 4.10 11% 2 4.50 10% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 - 7% X - 9% 2 - 84% | ||
dec 03 - 21:00 3/12 21:00 Odds Streck 1 1.12 86% X 8.00 8% 2 16.00 6% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 4.35 16% X 3.65 25% 2 1.82 59% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 2.48 38% X 3.45 34% 2 2.80 28% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 Odds Streck 1 2.23 61% X 3.35 23% 2 3.30 16% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 Odds Streck 1 - 45% X - 31% 2 - 24% |
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr