Vill du ta hjälp av poolarn?
bigtbM8j2FSVDtLaGWC9kq | ||
|---|---|---|
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 | Odds Streck 1 4.20 17% X 3.90 22% 2 1.89 61% | ||
dec 03 - 21:15 3/12 21:15 | Odds Streck 1 1.35 73% X 5.60 17% 2 9.00 10% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 1.42 82% X 4.80 14% 2 8.50 4% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 2.18 47% X 3.55 25% 2 3.50 28% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 5.25 15% X 3.65 26% 2 1.77 59% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 3.30 28% X 3.35 29% 2 2.35 43% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 1.76 67% X 4.10 18% 2 4.50 15% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 12.00 6% X 6.40 14% 2 1.25 80% | ||
dec 03 - 21:00 3/12 21:00 | Odds Streck 1 1.10 92% X 8.50 6% 2 18.00 2% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 3.55 11% X 3.55 24% 2 2.05 65% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 2.88 35% X 3.35 35% 2 2.43 30% | ||
dec 03 - 20:45 3/12 20:45 | Odds Streck 1 2.25 60% X 3.30 26% 2 3.30 14% | ||
dec 03 - 20:30 3/12 20:30 | Odds Streck 1 2.33 42% X 3.35 26% 2 2.90 32% |
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr