suiJWxJUKnCPH9sve2VKYU | ||
|---|---|---|
sep 23 - 19:00 23/9 19:00 Odds Streck 1 1.76 61% X 4.70 19% 2 3.75 20% | ||
sep 23 - 19:00 23/9 19:00 Odds Streck 1 3.32 23% X 4.75 19% 2 1.87 58% | ||
sep 23 - 19:00 23/9 19:00 Odds Streck 1 2.04 55% X 4.60 20% 2 2.96 25% | ||
sep 23 - 19:00 23/9 19:00 Odds Streck 1 3.39 22% X 4.85 19% 2 1.84 59% | ||
sep 23 - 20:15 23/9 20:15 Odds Streck 1 2.11 50% X 4.10 20% 2 2.59 30% | ||
sep 23 - 19:30 23/9 19:30 Odds Streck 1 2.69 27% X 4.45 23% 2 2.07 50% | ||
sep 23 - 19:00 23/9 19:00 Odds Streck 1 2.79 28% X 4.45 25% 2 2.10 47% | ||
sep 23 - 19:00 23/9 19:00 Odds Streck 1 2.68 32% X 4.45 22% 2 2.16 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr