qX4jr8iF4jRvXHW3SuJTBf | ||
|---|---|---|
okt 09 - 15:05 9/10 15:05 Odds Streck 1 2.63 27% X 4.30 19% 2 2.30 54% | ||
okt 09 - 15:15 9/10 15:15 Odds Streck 1 2.67 25% X 4.60 20% 2 2.21 55% | ||
okt 09 - 15:15 9/10 15:15 Odds Streck 1 2.86 29% X 4.60 20% 2 2.09 51% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 2.33 42% X 4.10 24% 2 2.68 34% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 1.76 57% X 4.75 22% 2 3.70 21% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 1.83 59% X 4.65 18% 2 3.51 23% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 2.03 57% X 4.55 19% 2 3.02 24% | ||
okt 09 - 18:00 9/10 18:00 Odds Streck 1 2.45 36% X 4.45 24% 2 2.35 40% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr