3T23Y1Xs1uAjUahxjED5P3 | ||
|---|---|---|
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 3.26 25% X 4.60 18% 2 1.88 57% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 2.78 37% X 4.40 21% 2 2.11 42% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 2.03 45% X 4.90 20% 2 2.78 35% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 2.17 50% X 4.70 21% 2 2.58 29% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 1.66 62% X 4.90 19% 2 3.94 19% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 1.77 56% X 4.35 19% 2 3.25 25% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 1.61 69% X 4.85 14% 2 3.68 17% | ||
okt 15 - 19:00 15/10 19:00 Odds Streck 1 2.08 43% X 4.50 20% 2 2.51 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr