gSX46hWtvQZaCYg6nzH5Db | ||
|---|---|---|
okt 17 - 15:00 17/10 15:00 Odds Streck 1 2.49 44% X 4.35 20% 2 2.33 36% | ||
okt 17 - 16:00 17/10 16:00 Odds Streck 1 2.13 39% X 4.25 19% 2 2.56 42% | ||
okt 17 - 16:00 17/10 16:00 Odds Streck 1 2.47 50% X 4.25 20% 2 2.19 30% | ||
okt 17 - 16:00 17/10 16:00 Odds Streck 1 1.78 55% X 4.55 18% 2 3.12 27% | ||
okt 17 - 16:00 17/10 16:00 Odds Streck 1 1.79 59% X 4.80 17% 2 2.98 24% | ||
okt 17 - 16:00 17/10 16:00 Odds Streck 1 3.37 30% X 4.95 18% 2 1.66 52% | ||
okt 17 - 16:00 17/10 16:00 Odds Streck 1 1.55 63% X 5.20 15% 2 3.89 22% | ||
okt 17 - 16:00 17/10 16:00 Odds Streck 1 2.65 34% X 4.35 22% 2 2.02 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr