nish | ||
|---|---|---|
okt 30 - 15:15 30/10 15:15 Odds Streck 1 1.40 73% X 6.45 15% 2 5.85 12% | ||
okt 30 - 15:15 30/10 15:15 Odds Streck 1 1.48 74% X 5.50 14% 2 5.35 12% | ||
okt 30 - 15:15 30/10 15:15 Odds Streck 1 1.63 61% X 5.15 20% 2 4.20 19% | ||
okt 30 - 18:00 30/10 18:00 Odds Streck 1 2.29 31% X 4.35 26% 2 2.63 43% | ||
okt 30 - 18:00 30/10 18:00 Odds Streck 1 2.76 32% X 4.25 24% 2 2.22 44% | ||
okt 30 - 18:00 30/10 18:00 Odds Streck 1 2.28 36% X 4.45 26% 2 2.73 38% | ||
okt 30 - 18:00 30/10 18:00 Odds Streck 1 1.49 66% X 5.60 18% 2 5.15 16% | ||
okt 30 - 18:00 30/10 18:00 Odds Streck 1 1.84 47% X 4.70 22% 2 3.35 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr