nCdWAwxDXPe98xQhzFouV2 | ||
|---|---|---|
nov 13 - 15:00 13/11 15:00 Odds Streck 1 2.20 43% X 4.35 23% 2 2.65 34% | ||
nov 13 - 15:00 13/11 15:00 Odds Streck 1 2.39 36% X 4.35 23% 2 2.45 41% | ||
nov 13 - 18:00 13/11 18:00 Odds Streck 1 1.22 81% X 7.45 12% 2 7.95 7% | ||
nov 13 - 18:00 13/11 18:00 Odds Streck 1 2.38 30% X 4.30 22% 2 2.45 48% | ||
nov 13 - 16:00 13/11 16:00 Odds Streck 1 1.77 48% X 4.35 23% 2 3.25 29% | ||
nov 13 - 17:00 13/11 17:00 Odds Streck 1 1.52 63% X 4.80 18% 2 4.50 19% | ||
nov 13 - 15:00 13/11 15:00 Odds Streck 1 1.32 78% X 6.40 13% 2 7.30 9% | ||
nov 13 - 19:00 13/11 19:00 Odds Streck 1 3.13 37% X 4.20 26% 2 2.01 37% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr