uxKUTAegA8FHULM1H4xuXZ | ||
|---|---|---|
dec 21 - 19:00 21/12 19:00 Odds Streck 1 1.73 59% X 5.05 19% 2 3.74 22% | ||
dec 21 - 19:30 21/12 19:30 Odds Streck 1 2.70 33% X 3.98 23% 2 2.18 44% | ||
dec 21 - 19:30 21/12 19:30 Odds Streck 1 1.76 55% X 4.35 20% 2 3.52 25% | ||
dec 21 - 19:30 21/12 19:30 Odds Streck 1 1.40 71% X 5.35 16% 2 5.95 13% | ||
dec 21 - 19:30 21/12 19:30 Odds Streck 1 1.78 59% X 4.20 20% 2 3.60 21% | ||
dec 21 - 19:30 21/12 19:30 Odds Streck 1 1.78 59% X 4.30 20% 2 3.49 21% | ||
dec 21 - 19:30 21/12 19:30 Odds Streck 1 2.35 41% X 4.05 23% 2 2.45 36% | ||
dec 21 - 19:15 21/12 19:15 Odds Streck 1 2.89 31% X 3.74 23% 2 2.14 46% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr