8KVzNr3g1cwKudUeBifRgi | ||
|---|---|---|
jan 16 - 15:00 16/1 15:00 Odds Streck 1 2.18 42% X 4.15 22% 2 2.88 36% | ||
jan 16 - 15:00 16/1 15:00 Odds Streck 1 1.57 69% X 4.65 16% 2 4.80 15% | ||
jan 16 - 18:00 16/1 18:00 Odds Streck 1 2.72 40% X 4.15 22% 2 2.21 38% | ||
jan 16 - 15:00 16/1 15:00 Odds Streck 1 1.58 56% X 4.40 18% 2 4.15 26% | ||
jan 16 - 15:00 16/1 15:00 Odds Streck 1 1.37 75% X 5.20 13% 2 5.50 12% | ||
jan 16 - 16:00 16/1 16:00 Odds Streck 1 1.41 73% X 5.15 15% 2 5.35 12% | ||
jan 16 - 15:45 16/1 15:45 Odds Streck 1 2.32 41% X 4.05 26% 2 2.49 33% | ||
jan 16 - 15:45 16/1 15:45 Odds Streck 1 2.49 42% X 3.90 24% 2 2.36 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr