bdEzVR7TRJJtEFcS5rjhto | ||
|---|---|---|
jan 23 - 18:00 23/1 18:00 Odds Streck 1 2.76 35% X 4.20 23% 2 2.24 42% | ||
jan 23 - 15:00 23/1 15:00 Odds Streck 1 1.51 68% X 5.00 17% 2 5.15 15% | ||
jan 23 - 18:00 23/1 18:00 Odds Streck 1 2.26 43% X 4.30 23% 2 2.62 34% | ||
jan 23 - 16:00 23/1 16:00 Odds Streck 1 1.78 49% X 4.45 21% 2 3.17 30% | ||
jan 23 - 16:00 23/1 16:00 Odds Streck 1 4.55 15% X 4.45 18% 2 1.53 67% | ||
jan 23 - 16:00 23/1 16:00 Odds Streck 1 3.17 23% X 4.60 21% 2 1.76 56% | ||
jan 23 - 15:00 23/1 15:00 Odds Streck 1 1.44 69% X 4.95 16% 2 5.10 15% | ||
jan 23 - 15:00 23/1 15:00 Odds Streck 1 3.35 27% X 4.30 23% 2 1.75 50% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr