341CAisJxqx4R6sqbiTnUR | ||
|---|---|---|
jan 29 - 18:00 29/1 18:00 Odds Streck 1 1.93 53% X 4.20 20% 2 3.25 27% | ||
jan 29 - 18:00 29/1 18:00 Odds Streck 1 1.61 56% X 4.60 19% 2 4.60 25% | ||
jan 29 - 18:00 29/1 18:00 Odds Streck 1 2.59 40% X 3.78 22% 2 2.13 38% | ||
jan 29 - 16:00 29/1 16:00 Odds Streck 1 1.92 64% X 4.50 17% 2 2.63 19% | ||
feb 27 - 16:00 27/2 16:00 Uppskjuten. Procentfördelning vid lottning: 33-23-44 Odds Streck 1 2.73 31% X 3.94 26% 2 2.07 43% | ||
jan 29 - 16:00 29/1 16:00 Odds Streck 1 1.54 75% X 4.55 12% 2 3.91 13% | ||
jan 29 - 16:00 29/1 16:00 Odds Streck 1 2.36 41% X 4.05 20% 2 2.22 39% | ||
jan 29 - 16:00 29/1 16:00 Uppskjuten. Procentfördelning vid lottning: 44-23-33 Odds Streck 1 1.98 43% X 4.05 26% 2 2.69 31% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr