vAgSJ7asHawmqkwvexQ5ZJ | ||
|---|---|---|
apr 20 - 19:00 20/4 19:00 Odds Streck 1 2.10 44% X 4.25 22% 2 3.00 34% | ||
apr 20 - 19:00 20/4 19:00 Odds Streck 1 1.28 71% X 5.65 17% 2 8.10 12% | ||
apr 20 - 19:00 20/4 19:00 Odds Streck 1 3.04 34% X 4.05 21% 2 2.06 45% | ||
apr 20 - 20:00 20/4 20:00 Odds Streck 1 2.15 38% X 3.87 23% 2 2.80 39% | ||
apr 20 - 19:30 20/4 19:30 Odds Streck 1 1.87 63% X 3.98 17% 2 3.37 20% | ||
apr 20 - 19:30 20/4 19:30 Odds Streck 1 1.82 59% X 4.05 18% 2 3.53 23% | ||
apr 21 - 02:30 21/4 02:30 Odds Streck 1 1.93 54% X 4.10 21% 2 3.39 25% | ||
apr 21 - 04:00 21/4 04:00 Odds Streck 1 2.18 42% X 4.15 23% 2 2.82 35% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr