fBF1KYZWUwAuDySexG22Np | ||
|---|---|---|
apr 26 - 19:30 26/4 19:30 Odds Streck 1 1.96 53% X 4.20 20% 2 3.35 27% | ||
apr 26 - 17:00 26/4 17:00 Odds Streck 1 2.09 51% X 3.90 20% 2 2.88 29% | ||
apr 26 - 17:30 26/4 17:30 Odds Streck 1 2.57 28% X 3.54 21% 2 2.56 51% | ||
apr 26 - 18:00 26/4 18:00 Odds Streck 1 2.81 36% X 4.00 21% 2 2.10 43% | ||
apr 26 - 19:30 26/4 19:30 Odds Streck 1 2.55 29% X 3.99 21% 2 2.28 50% | ||
apr 27 - 02:00 27/4 02:00 Odds Streck 1 2.73 32% X 4.35 22% 2 2.18 46% | ||
apr 27 - 02:30 27/4 02:30 Odds Streck 1 2.44 43% X 4.15 23% 2 2.47 34% | ||
apr 27 - 04:00 27/4 04:00 Odds Streck 1 1.85 65% X 4.70 16% 2 3.31 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr