hJzaSntcDpELLXvZFueYrY | ||
|---|---|---|
sep 20 - 19:00 20/9 19:00 Odds Streck 1 3.32 26% X 4.20 21% 2 1.97 53% | ||
sep 20 - 19:45 20/9 19:45 Odds Streck 1 1.80 62% X 4.10 19% 2 3.56 19% | ||
sep 20 - 19:45 20/9 19:45 Odds Streck 1 2.01 49% X 3.96 22% 2 3.03 29% | ||
sep 20 - 19:45 20/9 19:45 Odds Streck 1 2.31 35% X 3.93 24% 2 2.53 41% | ||
sep 20 - 19:45 20/9 19:45 Odds Streck 1 3.31 28% X 4.15 20% 2 1.86 52% | ||
sep 20 - 19:45 20/9 19:45 Odds Streck 1 1.75 61% X 4.35 19% 2 3.62 20% | ||
sep 20 - 19:45 20/9 19:45 Odds Streck 1 1.78 60% X 4.10 20% 2 3.63 20% | ||
sep 20 - 19:45 20/9 19:45 Odds Streck 1 2.39 39% X 3.92 23% 2 2.45 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr