hu9qC8T4WL6BcquaxqEPou | ||
|---|---|---|
dec 11 - 21:00 11/12 21:00 Odds Streck 1 2.49 36% X 4.20 22% 2 2.41 42% | ||
dec 12 - 00:00 12/12 00:00 Odds Streck 1 2.80 29% X 4.30 22% 2 2.14 49% | ||
dec 12 - 00:00 12/12 00:00 Odds Streck 1 2.03 55% X 4.40 20% 2 2.98 25% | ||
dec 12 - 00:00 12/12 00:00 Odds Streck 1 - 28% X - 50% 2 - 22% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 Odds Streck 1 2.37 38% X 4.10 21% 2 2.57 41% | ||
dec 12 - 01:00 12/12 01:00 Odds Streck 1 2.15 46% X 4.25 22% 2 2.82 32% | ||
dec 12 - 02:00 12/12 02:00 Odds Streck 1 3.27 30% X 4.30 24% 2 1.93 46% | ||
dec 12 - 02:00 12/12 02:00 Odds Streck 1 - 56% X - 19% 2 - 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr