urEjJq7Ys1c5NkJvtrvKzR | ||
|---|---|---|
dec 20 - 01:00 20/12 01:00 Odds Streck 1 4.00 20% X 4.70 19% 2 1.69 61% | ||
dec 20 - 01:00 20/12 01:00 Odds Streck 1 1.90 60% X 4.35 20% 2 3.31 20% | ||
dec 20 - 01:00 20/12 01:00 Odds Streck 1 1.73 55% X 4.55 22% 2 3.86 23% | ||
dec 20 - 02:00 20/12 02:00 Odds Streck 1 2.63 30% X 4.30 23% 2 2.26 47% | ||
dec 20 - 03:00 20/12 03:00 Odds Streck 1 2.05 51% X 4.15 23% 2 3.06 26% | ||
dec 20 - 04:00 20/12 04:00 Odds Streck 1 2.20 42% X 4.20 23% 2 2.76 35% | ||
dec 20 - 04:00 20/12 04:00 Odds Streck 1 2.08 48% X 4.40 22% 2 2.90 30% | ||
dec 20 - 04:30 20/12 04:30 Odds Streck 1 2.41 34% X 4.20 25% 2 2.48 41% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr