nwyuJWyTcBgBTeBGMX9Jmp | ||
|---|---|---|
jan 07 - 01:00 7/1 01:00 Odds Streck 1 3.07 28% X 4.65 20% 2 1.95 52% | ||
jan 07 - 01:00 7/1 01:00 Odds Streck 1 1.97 56% X 4.55 21% 2 3.07 23% | ||
jan 07 - 02:00 7/1 02:00 Odds Streck 1 2.48 36% X 4.20 24% 2 2.42 40% | ||
jan 07 - 02:30 7/1 02:30 Odds Streck 1 2.38 38% X 4.35 25% 2 2.47 37% | ||
jan 07 - 03:00 7/1 03:00 Odds Streck 1 1.73 56% X 4.65 22% 2 3.83 22% | ||
jan 07 - 04:00 7/1 04:00 Odds Streck 1 3.13 32% X 4.55 23% 2 1.94 45% | ||
jan 07 - 01:00 7/1 01:00 Odds Streck 1 2.15 44% X 4.15 25% 2 2.54 31% | ||
jan 07 - 02:00 7/1 02:00 Odds Streck 1 2.17 47% X 4.25 24% 2 2.48 29% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr