jzqnLxWzYZr1a1hAz9K9Y7 | ||
|---|---|---|
okt 29 - 00:00 29/10 00:00 Odds Streck 1 2.11 53% X 4.45 20% 2 2.88 27% | ||
okt 29 - 01:00 29/10 01:00 Odds Streck 1 2.12 53% X 4.55 19% 2 2.81 28% | ||
okt 29 - 01:00 29/10 01:00 Odds Streck 1 2.91 33% X 4.35 24% 2 2.11 43% | ||
okt 29 - 01:00 29/10 01:00 Odds Streck 1 2.93 33% X 4.45 23% 2 2.08 44% | ||
okt 29 - 01:00 29/10 01:00 Odds Streck 1 2.79 27% X 4.35 22% 2 2.19 51% | ||
okt 29 - 01:00 29/10 01:00 Odds Streck 1 1.88 57% X 4.40 21% 2 3.48 22% | ||
okt 29 - 03:00 29/10 03:00 Odds Streck 1 3.24 35% X 4.30 22% 2 1.98 43% | ||
okt 29 - 03:30 29/10 03:30 Odds Streck 1 2.38 35% X 4.30 23% 2 2.54 42% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr