ecnxuQ7D51NbcB9kKnUK1u | ||
|---|---|---|
nov 04 - 20:00 4/11 20:00 Odds Streck 1 1.84 57% X 5.00 19% 2 3.30 24% | ||
nov 04 - 21:00 4/11 21:00 Odds Streck 1 2.74 35% X 4.55 23% 2 2.16 42% | ||
nov 05 - 00:00 5/11 00:00 Odds Streck 1 1.73 61% X 5.05 19% 2 3.67 20% | ||
nov 05 - 00:00 5/11 00:00 Odds Streck 1 2.16 41% X 4.60 23% 2 2.66 36% | ||
nov 05 - 00:00 5/11 00:00 Odds Streck 1 2.06 48% X 4.55 23% 2 2.93 29% | ||
nov 05 - 00:00 5/11 00:00 Odds Streck 1 2.26 43% X 4.55 23% 2 2.61 34% | ||
nov 05 - 00:00 5/11 00:00 Odds Streck 1 2.87 31% X 4.35 23% 2 2.13 46% | ||
nov 05 - 00:30 5/11 00:30 Odds Streck 1 3.20 26% X 4.60 21% 2 1.94 53% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr