qj27pfDYrJtoGwz3pYVkc4 | ||
|---|---|---|
nov 18 - 02:00 18/11 02:00 Odds Streck 1 1.85 57% X 4.80 19% 2 3.35 24% | ||
nov 18 - 04:00 18/11 04:00 Odds Streck 1 3.19 27% X 4.95 23% 2 1.85 50% | ||
nov 18 - 02:00 18/11 02:00 Odds Streck 1 2.22 48% X 3.97 24% 2 2.52 28% | ||
nov 18 - 03:00 18/11 03:00 Odds Streck 1 3.20 32% X 4.15 24% 2 1.84 44% | ||
nov 18 - 04:00 18/11 04:00 Odds Streck 1 2.25 32% X 4.00 23% 2 2.47 45% | ||
nov 18 - 04:00 18/11 04:00 Odds Streck 1 2.71 30% X 4.05 25% 2 2.07 45% | ||
nov 18 - 04:00 18/11 04:00 Odds Streck 1 2.37 29% X 3.95 25% 2 2.36 46% | ||
nov 18 - 04:00 18/11 04:00 Odds Streck 1 2.18 42% X 4.00 26% 2 2.56 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr