oPrQzxydAsgqTu2wmZ3WZ7 | ||
|---|---|---|
dec 03 - 15:00 3/12 15:00 Odds Streck 1 3.07 28% X 4.70 21% 2 1.81 51% | ||
dec 03 - 16:30 3/12 16:30 Odds Streck 1 1.80 57% X 4.70 19% 2 3.08 24% | ||
dec 03 - 16:00 3/12 16:00 Odds Streck 1 1.43 69% X 4.80 17% 2 5.05 14% | ||
dec 03 - 16:00 3/12 16:00 Odds Streck 1 2.35 41% X 4.30 25% 2 2.51 34% | ||
dec 03 - 16:00 3/12 16:00 Odds Streck 1 3.10 31% X 3.86 24% 2 1.95 45% | ||
dec 03 - 16:00 3/12 16:00 Odds Streck 1 1.96 55% X 4.20 19% 2 2.90 26% | ||
dec 03 - 16:00 3/12 16:00 Odds Streck 1 2.51 44% X 3.88 21% 2 2.29 35% | ||
dec 03 - 16:00 3/12 16:00 Odds Streck 1 4.95 15% X 5.25 17% 2 1.40 68% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr